■ 予防接種のお知らせ
東部地区 予防接種受託一覧
平成20年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予防接種の種類 |
ロ タ リ ッ ク ス |
高 齢 者 肺 炎 球 菌 |
ロ タ テ ッ ク |
高 齢 者 イ ン フ ル エ ン ザ |
お た ふ く か ぜ ( 公 費 助 成 ・ 小 児 ) |
一 般 イ ン フ ル エ ン ザ |
A 型 肝 炎 |
B 型 肝 炎 |
破 傷 風 ト キ ソ イ ド |
M R |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
日 本 脳 炎 |
ヒ ト パ ピ ロ ー マ ウ イ ル ス |
お た ふ く か ぜ |
狂 犬 病 |
B C G |
四 種 混 合 < b r > ( D P T - I P V ) |
D P T |
D T |
ヒ ブ ワ ク チ ン |
小 児 肺 炎 球 菌 |
水痘(初回・追加) |
DT 第2期 (小学生) |
不 活 化 ポ リ オ |
MR (1期・ 2期) |
麻 し ん |
風 し ん |
日本 脳炎 (幼児) |
日本 脳炎 (小学生) |
ヒ ト パ ピ ロ ー マ ウ ィ ル ス |
B 型 肝 炎 |
小 児 イ ン フ ル エ ン ザ |
A型肝炎(小児) | 破傷風トキソイド(小児) |
狂 犬 病 |
お た ふ く か ぜ ( 小 児 ) |
B型肝炎(小児) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山ハートクリニック | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
阿部クリニック | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加賀谷正クリニック | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
菅原整形外科 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高塚団地診療所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
とちの樹メディカルクリニック | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
東松戸クリニック | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
ひがしまつど小児科 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
東松戸はなぞの眼科 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東松戸病院 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松戸ニッセイ聖隷クリニック | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
まつもとこどもクリニック | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
メディクス松戸クリニック | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
よしだ耳鼻咽喉科 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
梨香台診療所 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
若林胃腸科クリニック | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
予防接種の種類 |
ロ タ リ ッ ク ス |
高 齢 者 肺 炎 球 菌 |
ロ タ テ ッ ク |
高 齢 者 イ ン フ ル エ ン ザ |
お た ふ く か ぜ ( 公 費 助 成 ・ 小 児 ) |
一 般 イ ン フ ル エ ン ザ |
A 型 肝 炎 |
B 型 肝 炎 |
破 傷 風 ト キ ソ イ ド |
M R |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
日 本 脳 炎 |
ヒ ト パ ピ ロ ー マ ウ イ ル ス |
お た ふ く か ぜ |
狂 犬 病 |
B C G |
四 種 混 合 < b r > ( D P T - I P V ) |
D P T |
D T |
ヒ ブ ワ ク チ ン |
小 児 肺 炎 球 菌 |
水痘(初回・追加) |
DT 第2期 (小学生) |
不 活 化 ポ リ オ |
MR (1期・ 2期) |
麻 し ん |
風 し ん |
日本 脳炎 (幼児) |
日本 脳炎 (小学生) |
ヒ ト パ ピ ロ ー マ ウ ィ ル ス |
B 型 肝 炎 |
小 児 イ ン フ ル エ ン ザ |
A型肝炎(小児) | 破傷風トキソイド(小児) |
狂 犬 病 |
お た ふ く か ぜ ( 小 児 ) |
B型肝炎(小児) |